Csigahajtóműveink azonos méretűek sok piacon lévő hajtóművel, úgy mint az NMRV, CM, PCM, VP, stb.A 026, 030, 040, 050, 063, 075, és 090-es méretek alumínium házba vannak építve, a nagyobb méretek öntött vasból készülnek. Univerzális szerelhetőségű de igény szerint ráépíthető oldalperem vagy nyomatékkar.
Minden méret kiváló minőségű, és megfelel a nemzetközi szabványoknak.
Hajtóműveinket minden esetben olajjal feltöltve szállítjuk.
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján. A webáruházunkban csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | Méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,09kW | 375 | 2 | 5,1 | 7,5 | CM026U |
| 280 | 3 | 4,9 | 5 | ||
| 187 | 4 | 3,6 | 7,5 | ||
| 140 | 5 | 2,7 | 10 | ||
| 93 | 7 | 1,9 | 15 | ||
| 70 | 9 | 1,5 | 20 | ||
| 47 | 12 | 1,2 | 30 | ||
| 35 | 15 | 1,3 | 40 | CM030U | |
| 28 | 18 | 1,1 | 50 | ||
| 23 | 21 | 1,7 | 60 | CM040U | |
| 18 | 26 | 1,3 | 80 | ||
| 14 | 28 | 1,1 | 100 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | Méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,12kW | 374 | 2,5 | 7 | 7,5 | CM030U |
| 280 | 4 | 5,1 | 5 | ||
| 187 | 5 | 3,8 | 7,5 | ||
| 140 | 7 | 3,1 | 10 | ||
| 93 | 10 | 2,2 | 15 | ||
| 70 | 12 | 1,5 | 20 | ||
| 56 | 15 | 1,4 | 25 | ||
| 47 | 16 | 1,3 | 30 | ||
| 35 | 21 | 2 | 40 | CM040U | |
| 28 | 25 | 1,6 | 50 | ||
| 23 | 28 | 1,3 | 60 | ||
| 18 | 34 | 1 | 80 | ||
| 14 | 40 | 1,4 | 100 | CM050U | |
| 9 | 66 | 1 | 100 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | Méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,18kW | 375 | 4 | 4 | 7,5 | CM030U |
| 187 | 8 | 2,6 | 7,5 | ||
| 140 | 10 | 2 | 10 | ||
| 93 | 15 | 1,4 | 15 | ||
| 70 | 18 | 1 | 20 | ||
| 56 | 23 | 1,7 | 25 | CM040U | |
| 47 | 26 | 1,9 | 30 | ||
| 35 | 32 | 1,3 | 40 | ||
| 28 | 37 | 1,1 | 50 | ||
| 23 | 44 | 1,6 | 60 | CM050U | |
| 18 | 53 | 1,1 | 80 | ||
| 14 | 60 | 0,9 | 100 | ||
| 11 | 78 | 1,6 | 80 | CM063U | |
| 9 | 100 | 1,4 | 100 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | Méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,25kW | 375 | 5 | 7 | 7,5 | CM040U |
| 187 | 11 | 4 | 7,5 | ||
| 140 | 14 | 3,1 | 10 | ||
| 93 | 21 | 2,2 | 15 | ||
| 70 | 27 | 1,5 | 20 | ||
| 56 | 32 | 1,2 | 25 | ||
| 47 | 36 | 1,3 | 30 | ||
| 35 | 46 | 1,7 | 40 | CM050U | |
| 28 | 54 | 1,3 | 50 | ||
| 23 | 61 | 1,1 | 60 | ||
| 18 | 78 | 1,5 | 80 | CM063U | |
| 14 | 89 | 1,3 | 100 | ||
| 11 | 108 | 1,2 | 80 | ||
| 9 | 125 | 1 | 100 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | Méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,37kW | 375 | 7 | 5 | 7,5 | CM040U |
| 187 | 16 | 2,7 | 7,5 | ||
| 140 | 21 | 2,1 | 10 | ||
| 93 | 31 | 1,5 | 15 | ||
| 70 | 39 | 1 | 20 | ||
| 56 | 48 | 1,5 | 25 | CM050U | |
| 47 | 55 | 1,6 | 30 | ||
| 35 | 68 | 1,1 | 40 | ||
| 28 | 83 | 1,6 | 50 | CM063U | |
| 23 | 95 | 1,3 | 60 | ||
| 18 | 115 | 1 | 80 | ||
| 14 | 141 | 1,2 | 100 | CM075U | |
| 11 | 170 | 1,1 | 80 | ||
| 9 | 196 | 1 | 100 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | Méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,55kW | 375 | 12 | 6 | 7,5 | CM050U |
| 187 | 24 | 3,2 | 7,5 | ||
| 140 | 32 | 2,6 | 10 | ||
| 93 | 46 | 1,8 | 15 | ||
| 70 | 59 | 1,2 | 20 | ||
| 56 | 71 | 1 | 25 | ||
| 47 | 81 | 1,1 | 30 | ||
| 35 | 105 | 1,4 | 40 | CM063U | |
| 28 | 124 | 1,1 | 50 | ||
| 23 | 149 | 1,4 | 60 | CM075U | |
| 18 | 180 | 1,1 | 80 | ||
| 14 | 225 | 1,2 | 100 | CM090U | |
| 11 | 285 | 1,9 | 80 | CM110U | |
| 9 | 333 | 1,5 | 100 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | Méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,75kW | 375 | 16 | 4,5 | 7,5 | CM050U |
| 187 | 33 | 2,4 | 7,5 | ||
| 140 | 43 | 1,9 | 10 | ||
| 93 | 63 | 1,3 | 15 | ||
| 70 | 83 | 1,6 | 20 | CM063U | |
| 56 | 100 | 1,4 | 25 | ||
| 47 | 115 | 1,4 | 30 | ||
| 35 | 143 | 1 | 40 | ||
| 28 | 177 | 1,2 | 50 | CM075U | |
| 23 | 203 | 1 | 60 | ||
| 18 | 262 | 1,2 | 80 | CM090U | |
| 14 | 307 | 0,9 | 100 | ||
| 14 | 327 | 1,5 | 100 | CM110U | |
| 11 | 388 | 1,4 | 80 | ||
| 9 | 454 | 1,1 | 100 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | Méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1kW | 375 | 24 | 4 | 7,5 | CM063U |
| 187 | 49 | 2,6 | 7,5 | ||
| 140 | 65 | 2,3 | 10 | ||
| 93 | 95 | 1,6 | 15 | ||
| 70 | 122 | 1,1 | 20 | ||
| 56 | 146 | 1 | 25 | ||
| 47 | 169 | 1 | 30 | ||
| 47 | 173 | 1,6 | 30 | CM075U | |
| 35 | 219 | 1,1 | 40 | ||
| 28 | 270 | 1,3 | 50 | CM090U | |
| 23 | 311 | 1,1 | 60 | ||
| 18 | 408 | 1,3 | 80 | CM110U | |
| 14 | 480 | 1 | 100 | ||
| 11 | 598 | 1,5 | 80 | CM130U | |
| 9 | 689 | 1,1 | 100 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | Méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5kW | 375 | 32 | 3,9 | 7,5 | CM063U |
| 187 | 68 | 2,1 | 7,5 | ||
| 140 | 88 | 1,7 | 10 | ||
| 93 | 129 | 1,2 | 15 | ||
| 70 | 170 | 1,3 | 20 | CM075U | |
| 56 | 205 | 1 | 25 | ||
| 47 | 236 | 1,1 | 30 | ||
| 35 | 311 | 1,3 | 40 | CM090U | |
| 28 | 368 | 1 | 50 | ||
| 23 | 448 | 1,3 | 60 | CM110U | |
| 18 | 557 | 0,9 | 80 | ||
| 18 | 565 | 1,5 | 80 | CM130U | |
| 14 | 655 | 1,1 | 100 | ||
| 11 | 815 | 1,1 | 80 | ||
| 9 | 939 | 0,8 | 100 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | Méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2kW | 375 | 49 | 4 | 7,5 | CM075U |
| 187 | 100 | 2,2 | 7,5 | ||
| 140 | 131 | 1,8 | 10 | ||
| 93 | 189 | 1,3 | 15 | ||
| 70 | 252 | 1,5 | 20 | CM090U | |
| 56 | 311 | 1,1 | 25 | ||
| 47 | 356 | 1,2 | 30 | ||
| 35 | 474 | 1,5 | 40 | CM110U | |
| 28 | 570 | 1,1 | 50 | ||
| 23 | 657 | 0,9 | 60 | ||
| 23 | 657 | 1,4 | 60 | CM130U | |
| 18 | 828 | 1 | 80 | ||
| 14 | 960 | 0,8 | 100 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | Méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0kW | 375 | 68 | 1,8 | 7,5 | CM075U |
| 187 | 137 | 1,6 | 7,5 | ||
| 140 | 178 | 1,3 | 10 | ||
| 93 | 258 | 1 | 15 | ||
| 93 | 264 | 1,5 | 15 | CM090U | |
| 70 | 344 | 1,1 | 20 | ||
| 56 | 430 | 1,4 | 25 | CM110U | |
| 47 | 491 | 1,5 | 30 | ||
| 35 | 647 | 1,1 | 40 | ||
| 28 | 778 | 0,8 | 50 | ||
| 28 | 767 | 1,3 | 50 | CM130U | |
| 23 | 896 | 1 | 60 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | Méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0kW | 375 | 91 | 1,3 | 7,5 | CM075U |
| 187 | 182 | 1,2 | 7,5 | ||
| 140 | 240 | 1,3 | 10 | CM090U | |
| 93 | 352 | 1,1 | 15 | ||
| 70 | 458 | 0,8 | 20 | ||
| 70 | 464 | 1,4 | 20 | CM110U | |
| 56 | 573 | 1,1 | 25 | ||
| 47 | 655 | 1,2 | 30 | ||
| 35 | 862 | 0,8 | 40 | ||
| 35 | 829 | 1,3 | 40 | CM130U | |
| 28 | 1023 | 0,9 | 50 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | Méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,5kW | 375 | 120 | 1,3 | 7,5 | CM090U |
| 187 | 250 | 1,1 | 7,5 | ||
| 140 | 330 | 1,9 | 10 | CM110U | |
| 93 | 484 | 1,4 | 15 | ||
| 70 | 638 | 1 | 20 | ||
| 56 | 788 | 0,8 | 25 | ||
| 56 | 778 | 1,2 | 25 | CM130U | |
| 47 | 889 | 1,2 | 30 | ||
| 35 | 1441 | 0,9 | 40 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | Méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,5kW | 375 | 170 | 1,8 | 7,5 | CM110U |
| 187 | 341 | 1,6 | 7,5 | ||
| 140 | 450 | 1,4 | 10 | ||
| 93 | 660 | 1 | 15 | ||
| 70 | 870 | 0,8 | 20 | ||
| 70 | 860 | 1,1 | 20 | CM130U | |
| 56 | 1062 | 0,9 | 25 | ||
| 47 | 1213 | 0,9 | 30 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
35 560 Ft ÁFA-val
