Homlokkerekes hajtóműveinket több típusban és kialakításban kedvező ár/érték arányban kínáljuk. Az átszerelhető peremek és talpaknak köszönhetően könnyen beépíthetőek akár függőleges vagy vízszintes pozícióba.
Hajtóműveinket minden esetben olajjal feltöltve szállítjuk.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján. A webáruházunkban csak a járatos típusok szerepelnek, termékpalettánk sokkal bővebb, kérjük jelentkezzen ha nem talál megfelelő meghajtót, ha esetleg nem talpas, hanem peremes verzió kell, vagy más fordulatszám.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 | n2 [l/min] | M2[Nm] | sf | i | Típus |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,12kW | 367 | 3,0 | 20,0 | 3,82 | CMG012 |
| 302 | 3,6 | 16,5 | 4,63 | ||
| 246 | 4,5 | 13,4 | 5,69 | ||
| 181 | 6,1 | 13,2 | 7,72 | ||
| 153 | 7,2 | 11,1 | 9,17 | ||
| 143 | 7,7 | 10,4 | 9,81 | ||
| 118 | 9,4 | 10,7 | 11,9 | ||
| 101 | 10,8 | 11,1 | 13,8 | ||
| 95,7 | 11,5 | 10,4 | 14,62 | ||
| 78,4 | 14,0 | 8,6 | 17,86 | ||
| 70,6 | 15,6 | 7,7 | 19,83 | ||
| 59,4 | 18,5 | 6,5 | 23,56 | ||
| 39,5 | 27,9 | 4,3 | 35,47 | ||
| 30,5 | 36 | 3,3 | 45,89 | ||
| 26,3 | 42 | 2,9 | 53,33 | ||
| 22,1 | 49 | 2,5 | 63,22 | CMG013 | |
| 18,6 | 58 | 2,1 | 75,08 | ||
| 15,7 | 69 | 1,7 | 89,17 | ||
| 12,4 | 87 | 1,4 | 113,05 | ||
| 10,4 | 103 | 1,2 | 134,27 | ||
| 8,1 | 134 | 0,9 | 173,72 | ||
| 6,9 | 156 | 0,77 | 202,16 | ||
| 5,4 | 201 | 0,6 | 261,57 | ||
| 4,6 | 234 | 0,51 | 304,00 | ||
| 3,6 | 303 | 0,4 | 393,33 | ||
| 12,2 | 88 | 2,3 | 114,46 | CMG023 | |
| 10,3 | 105 | 1,9 | 135,95 | ||
| 8,0 | 135 | 1,5 | 175,89 | ||
| 6,8 | 157 | 1,3 | 204,69 | ||
| 5,3 | 204 | 0,98 | 264,84 | ||
| 4,5 | 237 | 0,84 | 307,80 | ||
| 3,5 | 306 | 0,65 | 398,25 | ||
| 8,0 | 134 | 2,2 | 174,26 | CMG033 | |
| 6,2 | 173 | 1,7 | 225,47 | ||
| 5,3 | 202 | 1,5 | 262,05 | ||
| 4,3 | 251 | 1,2 | 325,79 | ||
| 3,7 | 291 | 1,0 | 378,64 | ||
| 5,3 | 202 | 2,5 | 262,05 | CMG043 | |
| 4,3 | 251 | 2,0 | 325,79 | ||
| 3,7 | 291 | 1,7 | 378,64 |
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,18kW | 367 | 4,5 | 13,3 | 3,82 | CMG012H CMG012F |
| 302 | 5,5 | 11,0 | 4,63 | ||
| 246 | 6,7 | 8,9 | 5,69 | ||
| 181 | 9,1 | 8,8 | 7,72 | ||
| 153 | 10,8 | 7,4 | 9,17 | ||
| 143 | 11,6 | 6,9 | 9,81 | ||
| 118 | 14,0 | 7,1 | 11,90 | ||
| 101 | 16,3 | 7,4 | 13,80 | ||
| 95,7 | 17,2 | 7,0 | 14,62 | ||
| 78,4 | 21,0 | 5,7 | 17,86 | ||
| 70,6 | 23,4 | 5,1 | 19,83 | ||
| 59,4 | 27,8 | 4,3 | 23,56 | ||
| 39,5 | 42 | 2,9 | 35,47 | ||
| 30,5 | 54 | 2,2 | 45,89 | ||
| 26,3 | 63 | 1,9 | 53,33 | ||
| 30,0 | 54 | 2,2 | 46,61 | CMG013H CMG013F |
|
| 25,3 | 64 | 1,9 | 55,36 | ||
| 22,1 | 73 | 1,6 | 63,22 | ||
| 18,6 | 87 | 1,4 | 75,08 | ||
| 15,7 | 103 | 1,2 | 89,17 | ||
| 12,4 | 130 | 0,92 | 113,05 | ||
| 18,4 | 88 | 2,3 | 76,02 | CMG023H CMG023F |
|
| 15,5 | 104 | 1,9 | 90,29 | ||
| 12,2 | 132 | 1,5 | 114,46 | ||
| 10,3 | 157 | 1,3 | 135,95 | ||
| 8,0 | 203 | 0,99 | 175,89 | ||
| 6,8 | 236 | 0,85 | 204,69 | ||
| 12,1 | 134 | 2,2 | 115,74 | CMG033H CMG033F |
|
| 9,9 | 163 | 1,8 | 140,81 | ||
| 8,0 | 201 | 1,5 | 174,26 | ||
| 6,2 | 260 | 1,2 | 225,47 | ||
| 5,3 | 302 | 0,99 | 262,05 | ||
| 6,2 | 260 | 1,9 | 225,47 | CMG043H CMG043F |
|
| 5,3 | 302 | 1,7 | 262,05 | ||
| 4,3 | 376 | 1,3 | 325,79 | ||
| 3,7 | 437 | 1,1 | 378,64 |
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,25kW | 367 | 6,3 | 9,6 | 3,82 | CMG012H CMG012F |
| 302 | 7,6 | 7,9 | 4,63 | ||
| 246 | 9,3 | 6,4 | 5,69 | ||
| 181 | 12,6 | 6,3 | 7,72 | ||
| 153 | 15,0 | 5,3 | 9,17 | ||
| 143 | 16,1 | 5,0 | 9,81 | ||
| 118 | 19,5 | 5,1 | 11,90 | ||
| 101 | 22,6 | 5,3 | 13,80 | ||
| 95,7 | 23,9 | 5,0 | 14,62 | ||
| 78,4 | 29,2 | 4,1 | 17,86 | ||
| 70,6 | 32 | 3,7 | 19,83 | ||
| 59,4 | 39 | 3,1 | 23,56 | ||
| 39,5 | 58 | 2,1 | 35,47 | ||
| 30,5 | 75 | 1,6 | 45,89 | ||
| 26,3 | 87 | 1,4 | 53,33 | ||
| 30,0 | 75 | 1,6 | 46,61 | CMG013H CMG013F |
|
| 25,3 | 89 | 1,4 | 55,36 | ||
| 22,1 | 101 | 1,2 | 63,22 | ||
| 18,6 | 120 | 1,0 | 75,08 | ||
| 15,7 | 143 | 0,84 | 89,17 | ||
| 39,0 | 59 | 3,4 | 35,91 | CMG022H CMG022F |
|
| 30,1 | 76 | 2,6 | 46,46 | ||
| 25,9 | 88 | 2,3 | 54,00 | ||
| 25,9 | 88 | 2,3 | 54,00 | ||
| 29,7 | 76 | 2,6 | 47,19 | CMG023H CMG023F |
|
| 25,0 | 90 | 2,2 | 56,05 | ||
| 21,9 | 103 | 1,9 | 64,01 | ||
| 18,4 | 122 | 1,6 | 76,02 | ||
| 15,5 | 145 | 1,4 | 90,29 | ||
| 12,2 | 183 | 1,1 | 114,46 | ||
| 10,3 | 218 | 0,92 | 135,95 | ||
| 19,2 | 117 | 2,6 | 72,83 | CMG033H CMG033F |
|
| 14,4 | 156 | 1,9 | 97,45 | ||
| 12,1 | 186 | 1,6 | 115,74 | ||
| 9,9 | 226 | 1,3 | 140,81 | ||
| 8,0 | 279 | 1,1 | 174,26 | ||
| 6,2 | 361 | 0,83 | 225,47 | ||
| 9,9 | 226 | 2,2 | 140,81 | CMG043H CMG043F |
|
| 8,0 | 279 | 1,8 | 174,26 | ||
| 6,2 | 361 | 1,4 | 225,47 | ||
| 5,3 | 420 | 1,2 | 262,05 | ||
| 4,3 | 522 | 0,96 | 325,79 | ||
| 3,7 | 607 | 0,82 | 378,64 |
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,37kW | 367 | 9,3 | 6,5 | 3,82 | CMG012H CMG012F |
| 302 | 11,2 | 5,3 | 4,63 | ||
| 246 | 13,8 | 4,4 | 5,69 | ||
| 181 | 18,7 | 4,3 | 7,72 | ||
| 153 | 22,2 | 3,6 | 9,17 | ||
| 143 | 23,8 | 3,4 | 9,81 | ||
| 118 | 28,8 | 3,5 | 11,90 | ||
| 101 | 33 | 3,6 | 13,80 | ||
| 95,7 | 35 | 3,4 | 14,62 | ||
| 78,4 | 43 | 2,8 | 17,86 | ||
| 70,6 | 48 | 2,5 | 19,83 | ||
| 59,4 | 57 | 2,1 | 23,56 | ||
| 39,5 | 86 | 1,4 | 35,47 | ||
| 30,5 | 111 | 1,1 | 45,89 | ||
| 26,3 | 129 | 0,93 | 53,33 | ||
| 30,0 | 111 | 1,1 | 46,61 | CMG013H CMG013F |
|
| 25,3 | 131 | 0,91 | 55,36 | ||
| 22,1 | 150 | 0,80 | 63,22 | ||
| 81,9 | 41 | 3,9 | 17,1 | CMG022H CMG022F |
|
| 58,7 | 58 | 3,5 | 23,85 | ||
| 39,0 | 87 | 2,3 | 35,91 | ||
| 30,1 | 113 | 1,8 | 46,46 | ||
| 25,9 | 131 | 1,5 | 54,00 | ||
| 29,7 | 112 | 1,8 | 47,19 | CMG023H CMG023F |
|
| 25,0 | 133 | 1,5 | 56,05 | ||
| 21,9 | 152 | 1,3 | 64,01 | ||
| 18,4 | 180 | 1,1 | 76,02 | ||
| 15,5 | 214 | 0,93 | 90,29 | ||
| 31,7 | 107 | 2,8 | 44,18 | CMG032H CMG032F |
|
| 27,3 | 124 | 2,4 | 51,30 | ||
| 22,8 | 145 | 2,1 | 61,32 | CMG033H CMG033F |
|
| 19,2 | 173 | 1,7 | 72,83 | ||
| 14,4 | 231 | 1,3 | 97,45 | ||
| 12,1 | 275 | 1,1 | 115,74 | ||
| 9,9 | 334 | 0,90 | 140,81 | ||
| 12,1 | 275 | 1,8 | 115,74 | CMG043H CMG043F |
|
| 9,9 | 334 | 1,5 | 140,81 | ||
| 8,0 | 413 | 1,2 | 174,26 | ||
| 6,2 | 535 | 0,93 | 225,47 |
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,55kW | 367 | 13,8 | 4,4 | 3,82 | CMG012H CMG012F |
| 302 | 16,7 | 3,6 | 4,63 | ||
| 246 | 20,5 | 2,9 | 5,69 | ||
| 181 | 27,8 | 2,9 | 7,72 | ||
| 153 | 33 | 2,4 | 9,17 | ||
| 143 | 35 | 2,3 | 9,81 | ||
| 118 | 43 | 2,3 | 11,90 | ||
| 101 | 50 | 2,4 | 13,80 | ||
| 95,7 | 53 | 2,3 | 14,62 | ||
| 78,4 | 64 | 1,9 | 17,86 | ||
| 70,6 | 71 | 1,7 | 19,83 | ||
| 59,4 | 85 | 1,4 | 23,56 | ||
| 39,5 | 128 | 0,94 | 35,47 | ||
| 81,9 | 62 | 2,6 | 17,10 | CMG022H CMG022F |
|
| 69,7 | 72 | 2,8 | 20,08 | ||
| 58,7 | 86 | 2,3 | 23,85 | ||
| 39,0 | 129 | 1,5 | 35,91 | ||
| 30,1 | 167 | 1,2 | 46,46 | ||
| 25,9 | 194 | 1,0 | 54,00 | ||
| 29,7 | 166 | 1,2 | 47,19 | CMG023H CMG023F |
|
| 25,0 | 198 | 1,0 | 56,05 | ||
| 21,9 | 226 | 0,89 | 64,01 | ||
| 45,8 | 110 | 2,7 | 30,57 | CMG032H CMG032F |
|
| 31,7 | 159 | 1,9 | 44,18 | ||
| 27,3 | 185 | 1,6 | 51,30 | ||
| 31,0 | 159 | 1,9 | 45,21 | CMG033H CMG033F |
|
| 22,8 | 216 | 1,4 | 61,32 | ||
| 19,2 | 257 | 1,2 | 72,83 | ||
| 14,4 | 344 | 0,87 | 97,45 | ||
| 22,8 | 216 | 2,3 | 61,32 | CMG043H CMG043F |
|
| 19,2 | 257 | 1,9 | 72,83 | ||
| 14,4 | 344 | 1,5 | 97,45 | ||
| 12,1 | 408 | 1,2 | 115,74 | ||
| 9,9 | 497 | 1,0 | 140,81 | ||
| 8,0 | 615 | 0,81 | 174,26 |
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,75kW | 367 | 18,8 | 3,2 | 3,82 | CMG012H CMG012F |
| 302 | 22,7 | 2,6 | 4,63 | ||
| 246 | 27,9 | 2,1 | 5,69 | ||
| 181 | 38 | 2,1 | 7,72 | ||
| 153 | 45 | 1,8 | 9,17 | ||
| 143 | 48 | 1,7 | 9,81 | ||
| 118 | 58 | 1,7 | 11,90 | ||
| 101 | 68 | 1,8 | 13,80 | ||
| 95,7 | 72 | 1,7 | 14,62 | ||
| 78,4 | 88 | 1,4 | 17,86 | ||
| 70,6 | 97 | 1,2 | 19,83 | ||
| 59,4 | 116 | 1,0 | 23,56 | ||
| 116 | 59 | 3,4 | 12,05 | CMG022H CMG022F |
|
| 106 | 65 | 3,1 | 13,21 | ||
| 94,6 | 73 | 2,8 | 14,81 | ||
| 81,9 | 84 | 1,9 | 17,10 | ||
| 69,7 | 99 | 2,0 | 20,08 | ||
| 58,7 | 117 | 1,7 | 23,85 | ||
| 39,0 | 176 | 1,1 | 35,91 | ||
| 30,1 | 228 | 0,88 | 46,46 | ||
| 66,2 | 104 | 2,7 | 21,15 | CMG032H CMG032F |
|
| 45,8 | 150 | 2,0 | 30,57 | ||
| 31,7 | 217 | 1,4 | 44,18 | ||
| 27,3 | 252 | 1,2 | 51,30 | ||
| 31,0 | 217 | 1,4 | 45,21 | CMG033H CMG033F |
|
| 22,8 | 295 | 1,0 | 61,32 | ||
| 22,8 | 295 | 1,7 | 61,32 | CMG043H CMG043F |
|
| 19,2 | 350 | 1,4 | 72,83 | ||
| 14,4 | 469 | 1,1 | 97,45 | ||
| 12,1 | 557 | 0,90 | 115,74 |
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1kW | 367 | 27,5 | 2,2 | 3,82 | CMG012H CMG012F |
| 302 | 33 | 1,8 | 4,63 | ||
| 246 | 41 | 1,5 | 5,69 | ||
| 181 | 56 | 1,4 | 7,72 | ||
| 153 | 66 | 1,2 | 9,17 | ||
| 143 | 71 | 1,1 | 9,81 | ||
| 118 | 86 | 1,2 | 11,90 | ||
| 101 | 99 | 1,2 | 13,80 | ||
| 95,7 | 105 | 1,1 | 14,62 | ||
| 383 | 26,3 | 3,8 | 3,66 | CMG022H CMG022F |
|
| 316 | 32 | 3,1 | 4,43 | ||
| 257 | 39 | 2,5 | 5,45 | ||
| 189 | 53 | 2,3 | 7,39 | ||
| 160 | 63 | 1,9 | 8,78 | ||
| 141 | 72 | 1,7 | 9,93 | ||
| 116 | 87 | 2,3 | 12,05 | ||
| 106 | 95 | 2,1 | 13,21 | ||
| 94,6 | 107 | 1,9 | 14,81 | ||
| 69,7 | 145 | 1,4 | 20,08 | ||
| 58,7 | 172 | 1,2 | 23,85 | ||
| 76,9 | 131 | 2,1 | 18,21 | CMG032H CMG032F |
|
| 72,8 | 139 | 2,0 | 19,24 | ||
| 66,2 | 152 | 1,8 | 21,15 | ||
| 45,8 | 220 | 1,4 | 30,57 | ||
| 31,7 | 318 | 0,94 | 44,18 | ||
| 31,0 | 319 | 0,94 | 45,21 | CMG033H | |
| 31,7 | 318 | 1,6 | 44,18 | CMG042H CMG042F |
|
| 27,3 | 370 | 1,4 | 51,30 | ||
| 31,0 | 319 | 1,6 | 45,21 | CMG043H CMG043F |
|
| 22,8 | 433 | 1,2 | 61,32 | ||
| 19,2 | 514 | 0,97 | 72,83 |
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5kW | 367 | 38 | 1,6 | 3,82 | CMG012H CMG012F |
| 302 | 45 | 1,3 | 4,63 | ||
| 246 | 56 | 1,1 | 5,69 | ||
| 181 | 76 | 1,1 | 7,72 | ||
| 383 | 36 | 2,8 | 3,66 | CMG022H CMG022F |
|
| 316 | 44 | 2,3 | 4,43 | ||
| 257 | 54 | 1,9 | 5,45 | ||
| 189 | 73 | 1,7 | 7,39 | ||
| 160 | 86 | 1,4 | 8,78 | ||
| 141 | 98 | 1,2 | 9,93 | ||
| 116 | 118 | 1,7 | 12,05 | ||
| 106 | 130 | 1,5 | 13,21 | ||
| 94,6 | 145 | 1,4 | 14,81 | ||
| 69,7 | 197 | 1,0 | 20,08 | ||
| 111 | 124 | 2,0 | 12,60 | CMG032H CMG032F |
|
| 105 | 131 | 1,9 | 13,30 | ||
| 91,5 | 150 | 1,9 | 15,30 | ||
| 76,9 | 179 | 1,6 | 18,21 | ||
| 72,8 | 189 | 1,5 | 19,24 | ||
| 66,2 | 208 | 1,3 | 21,15 | ||
| 45,8 | 300 | 1,0 | 30,57 | ||
| 76,9 | 179 | 2,3 | 18,21 | CMG042H CMG042F |
|
| 72,8 | 189 | 2,2 | 19,24 | ||
| 45,8 | 300 | 1,7 | 30,57 | ||
| 31,7 | 434 | 1,2 | 44,18 | ||
| 27,3 | 504 | 0,99 | 51,30 | ||
| 31,0 | 435 | 1,1 | 45,21 | CMG043H CMG043F |
|
| 22,8 | 590 | 0,85 | 61,32 |
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2kW | 374 | 54 | 2,8 | 3,74 | CMG032H CMG032F |
| 311 | 65 | 2,3 | 4,50 | ||
| 255 | 79 | 1,9 | 5,48 | ||
| 222 | 91 | 2,0 | 6,31 | ||
| 177 | 114 | 1,6 | 7,93 | ||
| 154 | 131 | 1,4 | 9,08 | ||
| 128 | 157 | 1,1 | 10,93 | ||
| 111 | 182 | 1,4 | 12,60 | ||
| 105 | 192 | 1,3 | 13,30 | ||
| 91,5 | 220 | 1,3 | 15,30 | ||
| 76,9 | 262 | 1,1 | 18,21 | ||
| 72,8 | 277 | 1,0 | 19,24 | ||
| 66,2 | 305 | 0,92 | 21,15 | ||
| 105 | 192 | 1,8 | 13,30 | CMG042H CMG042F |
|
| 91,5 | 220 | 1,9 | 15,30 | ||
| 76,9 | 262 | 1,6 | 18,21 | ||
| 72,8 | 277 | 1,5 | 19,24 | ||
| 45,8 | 440 | 1,1 | 30,57 |
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0kW | 374 | 74 | 2,0 | 3,74 | CMG032H CMG032F |
| 311 | 88 | 1,7 | 5,50 | ||
| 255 | 108 | 1,4 | 5,48 | ||
| 222 | 124 | 1,5 | 6,31 | ||
| 177 | 156 | 1,2 | 7,93 | ||
| 154 | 178 | 1,0 | 9,08 | ||
| 128 | 215 | 0,84 | 10,93 | ||
| 111 | 248 | 1,0 | 12,60 | ||
| 105 | 261 | 0,96 | 13,30 | ||
| 91,5 | 301 | 0,93 | 15,30 | ||
| 374 | 74 | 3,1 | 3,74 | CMG042H CMG042F |
|
| 311 | 88 | 2,6 | 4,50 | ||
| 255 | 108 | 2,1 | 5,48 | ||
| 222 | 124 | 2,1 | 6,31 | ||
| 177 | 156 | 1,7 | 7,93 | ||
| 154 | 178 | 1,6 | 9,08 | ||
| 128 | 215 | 1,3 | 10,93 | ||
| 111 | 248 | 1,4 | 12,60 | ||
| 105 | 261 | 1,3 | 13,30 | ||
| 91,5 | 301 | 1,4 | 15,30 | ||
| 76,9 | 358 | 1,2 | 18,21 | ||
| 72,8 | 378 | 1,1 | 19,24 | ||
| 45,8 | 601 | 0,83 | 30,57 |
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0kW | 374 | 98 | 1,5 | 3,74 | CMG032H CMG032F |
| 311 | 118 | 1,3 | 4,50 | ||
| 255 | 144 | 1,0 | 5,48 | ||
| 222 | 165 | 1,1 | 6,31 | ||
| 177 | 208 | 0,87 | 7,93 | ||
| 374 | 98 | 2,3 | 3,74 | CMG042H CMG042F |
|
| 311 | 118 | 1,9 | 4,50 | ||
| 255 | 144 | 1,6 | 5,48 | ||
| 222 | 165 | 1,6 | 6,31 | ||
| 177 | 208 | 1,3 | 7,93 | ||
| 154 | 238 | 1,2 | 9,08 | ||
| 128 | 286 | 0,98 | 10,93 | ||
| 111 | 330 | 1,1 | 12,60 | ||
| 105 | 348 | 1,0 | 13,30 | ||
| 91,5 | 401 | 1,0 | 15,30 | ||
| 76,9 | 477 | 0,88 | 18,21 | ||
| 72,8 | 504 | 0,83 | 19,24 |
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0kW | 374 | 98 | 1,5 | 3,74 | CMG032H CMG032F |
| 311 | 118 | 1,3 | 4,50 | ||
| 255 | 144 | 1,0 | 5,48 | ||
| 222 | 165 | 1,1 | 6,31 | ||
| 177 | 208 | 0,87 | 7,93 | ||
| 374 | 98 | 2,3 | 3,74 | CMG042H CMG042F |
|
| 311 | 118 | 1,9 | 4,50 | ||
| 255 | 144 | 1,6 | 5,48 | ||
| 222 | 165 | 1,6 | 6,31 | ||
| 177 | 208 | 1,3 | 7,93 | ||
| 154 | 238 | 1,2 | 9,08 | ||
| 128 | 286 | 0,98 | 10,93 | ||
| 111 | 330 | 1,1 | 12,60 | ||
| 105 | 348 | 1,0 | 13,30 | ||
| 91,5 | 401 | 1,0 | 15,30 | ||
| 76,9 | 477 | 0,88 | 18,21 | ||
| 72,8 | 504 | 0,83 | 19,24 |
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [kW] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0kW | 374 | 98 | 1,5 | 3,74 | CMG032H CMG032F |
| 311 | 118 | 1,3 | 4,50 | ||
| 255 | 144 | 1,0 | 5,48 | ||
| 222 | 165 | 1,1 | 6,31 | ||
| 177 | 208 | 0,87 | 7,93 | ||
| 374 | 98 | 2,3 | 3,74 | CMG042H CMG042F |
|
| 311 | 118 | 1,9 | 4,50 | ||
| 255 | 144 | 1,6 | 5,48 | ||
| 222 | 165 | 1,6 | 6,31 | ||
| 177 | 208 | 1,3 | 7,93 | ||
| 154 | 238 | 1,2 | 9,08 | ||
| 128 | 286 | 0,98 | 10,93 | ||
| 111 | 330 | 1,1 | 12,60 | ||
| 105 | 348 | 1,0 | 13,30 | ||
| 91,5 | 401 | 1,0 | 15,30 | ||
| 76,9 | 477 | 0,88 | 18,21 | ||
| 72,8 | 504 | 0,83 | 19,24 |
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Hajtóműveink, szerelhető talpaknak köszönhetően más gyártmányokkal is csereszabatosak, úgy mint Motovario, Spaggiari, Bonfiglioli, Hydro-mec, stb.
| CMG012H | LM | A | X | U | Q | S | D2 | E2 | F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | 195 | 119 | 85 | 110 | 87 | 9 | 20 | 40 | 6 |
| M01 | 195 | 119 | 75 | 110-120 | 80 | 9 | 20 | 40 | 6 |
| M02 | 195 | 119 | 75 | 110-120 | 85 | 9 | 20 | 40 | 6 |
| B02 | 195 | 119 | 95 | 130 | 107,5 | 11 | 20 | 40 | 6 |
Webáruházunkban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján. A webáruházkban csak a jártos típusok szerepelnek, termékkínálatunk sokkal bővebb, ha nem találnak megfelelő összeállítást, keressenek bizalommal a megadott elérhetőségen.
| CMG012F | LM | A | L | M | N | O | D2 | E2 | F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F120 | 195 | 119 | 120 | 100 | 80 | 9 | 20 | 40 | 6 |
| F140 | 195 | 119 | 140 | 115 | 95 | 9 | 20 | 40 | 6 |
| F160 | 195 | 119 | 160 | 130 | 110 | 9 | 20 | 40 | 6 |
Webáruházunkban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján. A webáruházkban csak a jártos típusok szerepelnek, termékkínálatunk sokkal bővebb, ha nem találnak megfelelő összeállítást, keressenek bizalommal a megadott elérhetőségen.
Hajtóműveink, szerelhető talpaknak köszönhetően más gyártmányokkal is csereszabatosak, úgy mint Motovario, Spaggiari, Bonfiglioli, Hydro-mec, stb.
| CMG012H | LM | A | X | U | Q | S | D2 | E2 | F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B02 | 205 | 127 | 100 | 130 | 107,5 | 11 | 25 | 50 | 8 |
| M02 | 205 | 127 | 80 | 110-120 | 85 | 9 | 25 | 50 | 8 |
| M01 | 205 | 127 | 80 | 110-120 | 80 | 9 | 25 | 50 | 8 |
| B01 | 205 | 127 | 90 | 110 | 87 | 9 | 25 | 50 | 8 |
