Csigahajtóműveink azonos méretűek sok piacon lévő hajtóművel, úgy mint az NMRV, CM, PCM, VP, stb.A 026, 030, 040, 050, 063, 075, és 090-es méretek alumínium házba vannak építve, a nagyobb méretek öntött vasból készülnek. Univerzális szerelhetőségű de igény szerint ráépíthető oldalperem vagy nyomatékkar.
Kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján. A webáruházunkban csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [W] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 90W | 600 | 1,4 | 7,1 | 5 | CM026 |
| 400 | 2,1 | 5,3 | 7,5 | ||
| 300 | 2,7 | 4,1 | 10 | ||
| 200 | 4 | 2,8 | 15 | ||
| 150 | 5,2 | 2,7 | 20 | CM030 | |
| 120 | 6,2 | 2,4 | 25 | ||
| 100 | 7,1 | 2,5 | 30 | ||
| 75 | 8,9 | 1,8 | 40 | ||
| 60 | 10 | 1,4 | 50 | ||
| 50 | 12 | 1,2 | 60 | ||
| 38 | 15 | 1,8 | 80 | CM040 | |
| 30 | 18 | 1,4 | 100 | ||
| 20 | 27 | 1,7 | 150 | CMP040 | |
| 10 | 38 | 0,9 | 300 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [W] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 140W | 600 | 2 | 5 | 5 | CM026 |
| 400 | 2,9 | 3,8 | 7,5 | ||
| 300 | 3,8 | 2,9 | 10 | ||
| 200 | 5,6 | 2,8 | 15 | CM030 | |
| 150 | 7,2 | 1,9 | 20 | ||
| 120 | 8,7 | 1,7 | 25 | ||
| 100 | 10 | 1,8 | 30 | ||
| 75 | 12 | 1,3 | 40 | ||
| 60 | 14 | 1 | 50 | ||
| 50 | 18 | 1,6 | 60 | CM040 | |
| 38 | 21 | 1,3 | 80 | ||
| 30 | 25 | 1 | 100 | ||
| 20 | 39 | 2,1 | 150 | CMP050 | |
| 10 | 55 | 1,1 | 300 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [W] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 200W | 600 | 3,5 | 2,8 | 5 | CM026 |
| 400 | 5,3 | 2,9 | 7,5 | CM030 | |
| 300 | 6,8 | 2,3 | 10 | ||
| 200 | 10 | 1,6 | 15 | ||
| 150 | 13 | 1,1 | 20 | ||
| 120 | 16 | 1 | 25 | ||
| 100 | 18 | 1 | 30 | ||
| 75 | 23 | 1,5 | 40 | CM040 | |
| 60 | 27 | 1,2 | 50 | ||
| 50 | 18 | 1,6 | 60 | CM050 | |
| 38 | 39 | 1,2 | 80 | ||
| 30 | 46 | 0,9 | 100 | ||
| 20 | 69 | 1,2 | 150 | CMP050 | |
| 10 | 110 | 1,1 | 300 | CMP063 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [W] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 350W | 400 | 7,4 | 2 | 7,5 | CM030 |
| 300 | 10 | 1,7 | 10 | ||
| 200 | 14 | 1,1 | 15 | ||
| 150 | 18 | 1,7 | 20 | CM040 | |
| 120 | 22 | 1,3 | 25 | ||
| 100 | 26 | 1,5 | 30 | ||
| 75 | 33 | 1 | 40 | ||
| 60 | 40 | 1,4 | 50 | CM050 | |
| 50 | 45 | 1,1 | 60 | ||
| 38 | 58 | 1,5 | 80 | CM063 | |
| 30 | 67 | 1,2 | 100 | ||
| 20 | 100 | 1,5 | 150 | CMP063 | |
| 10 | 154 | 0,8 | 300 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [W] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 500W | 400 | 11 | 1,4 | 7,5 | CM030 |
| 300 | 14 | 1,2 | 10 | ||
| 200 | 20 | 1,7 | 15 | CM040 | |
| 150 | 26 | 1,2 | 20 | ||
| 120 | 33 | 1,6 | 25 | CM050 | |
| 100 | 37 | 1,8 | 30 | ||
| 75 | 47 | 1,3 | 40 | ||
| 60 | 57 | 1 | 50 | ||
| 50 | 67 | 1,5 | 60 | CM063 | |
| 38 | 83 | 1,1 | 80 | ||
| 30 | 99 | 1,2 | 100 | CM075 | |
| 20 | 143 | 1,1 | 150 | CMP063 | |
| 10 | 243 | 0,9 | 300 | CMP075 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [W] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 800W | 400 | 17 | 1,8 | 7,5 | CM040 |
| 300 | 22 | 1,5 | 10 | ||
| 200 | 32 | 1,1 | 15 | ||
| 150 | 43 | 1,3 | 20 | CM050 | |
| 120 | 52 | 1 | 25 | ||
| 100 | 60 | 1,1 | 30 | ||
| 75 | 77 | 1,4 | 40 | CM063 | |
| 60 | 93 | 1,1 | 50 | ||
| 50 | 107 | 1,9 | 60 | ||
| 38 | 137 | 0,9 | 80 | CM075 | |
| 30 | 170 | 0,9 | 100 | CM090 | |
| 20 | 143 | 1,1 | 150 | CMP063 | |
| 10 | 243 | 0,9 | 300 | CMP075 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
Válassza ki a kívánt fordulatot ! A táblázat nem teljes, illetve webáruházunkban is csak a jártos típusok szerepelnek, ha ettől eltérő kombinációra vagy eltérő fordulatra van szükségük, kérjük jelezzék e-mail-ben.
| P1 [W] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | sf | i | méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500W | 400 | 31 | 1,8 | 7,5 | CM050 |
| 300 | 40 | 1,4 | 10 | ||
| 200 | 56 | 0,9 | 15 | ||
| 150 | 74 | 1,4 | 20 | CM063 | |
| 120 | 90 | 1 | 25 | ||
| 100 | 102 | 1,4 | 30 | CM075 | |
| 75 | 135 | 1,1 | 40 | ||
| 60 | 159 | 1,5 | 50 | CM090 | |
| 50 | 188 | 1,2 | 60 | ||
| 38 | 235 | 0,9 | 80 | CM110 | |
| 30 | 170 | 0,9 | 100 |
Esetleges kiegészítőket, úgy mint felfogató oldalperem, kihajtó tengely, nyomatékkar itt választhat.
Az alábbi webáruházban választhat hajtóművet teljesítmény és fordulatszám alapján.
47 000 Ft +ÁFA
