E192 dc motor bolygókerekes hajtóművel szerelve, kihajtó tengelynél dupla golyóscsapágy.
Max. radiális terhelhetőség: 200N, Max. axiális terhelhetőség: 100N.
Forgásirány a polarítás függvényében.
Hőmérséklet tartomány: -20°C/60°C
Súlya kb. 385/480g
Alábbi webáruházban kérjük válassza ki az Önnek megfelelő dc motort, és mi megadjuk a kiválasztott egyenáramú motor paramétereit, árát, szállítás kondícióit.
E192 dc motor bolygókerekes hajtóművel szerelve
Max. radiális terhelhetőség: 200N, Max. axiális terhelhetőség: 100N.
Hőmérséklet tartomány: -20°C/60°C, Súlya kb. 385/480g
| TÍPUS | U n. [V] |
L [mm] |
i | M2 n. [Ncm] |
n1 rpm |
n2 rpm |
i 1 [A] |
i 2 [A] |
P [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E192.12.3 | 12 | 86 | 3,66 | 15 | 1100 | 700 | <0,4 | 1.7 | 20,4 |
| E192.24.3 | 24 | 1100 | 770 | <0,2 | 0,96 | 23,6 | |||
| E192.12.5 | 12 | 86 | 5 | 20 | 800 | 510 | <0,4 | 1,75 | 21 |
| E192.24.5 | 24 | 830 | 575 | <0,2 | 0,95 | 22,8 | |||
| E192.12.13 | 12 | 93 | 13,44 | 45 | 300 | 200 | <0,4 | 1,65 | 19,8 |
| E192.24.13 | 24 | 300 | 225 | <0,2 | 0,85 | 20,4 | |||
| E192.12.18 | 12 | 93 | 18,33 | 60 | 218 | 155 | <0,4 | 1,65 | 19,8 |
| E192.24.18 | 24 | 226 | 170 | <0,2 | 0,84 | 20,2 | |||
| E192.12.25 | 12 | 93 | 25 | 90 | 160 | 105 | <0,7 | 1,75 | 21 |
| E192.24.25 | 24 | 166 | 118 | <0,2 | 0,88 | 21,1 | |||
| E192.12.49 | 12 | 100 | 49,29 | 160 | 82 | 58,6 | <0,4 | 1,6 | 19,2 |
| E192.24.49 | 24 | 82 | 60 | <0,2 | 0,85 | 20,4 | |||
| E192.12.67 | 12 | 100 | 67,22 | 220 | 59,5 | 40 | <0,4 | 1,8 | 21,6 |
| E192.24.67 | 24 | 61,5 | 45 | <0,2 | 0,88 | 21,1 | |||
| E192.12.91 | 12 | 100 | 91,66 | 270 | 43,6 | 31 | <0,4 | 1,7 | 20,4 |
| E192.24.91 | 24 | 45 | 34 | <0,2 | 0,85 | 20,4 | |||
| E192.12.125 | 12 | 100 | 125 | 300 | 32 | 24 | <0,4 | 1,32 | 15,9 |
| E192.24.125 | 24 | 33 | 26 | <0,2 | 0,64 | 15,4 | |||
| E192.12.180 | 12 | 107 | 180,75 | 300 | 22 | 20 | <0,4 | 0,75 | 9 |
| E192.24.180 | 24 | 22 | 20 | <0,2 | 0.42 | 10,1 | |||
| E192.12.246 | 12 | 107 | 246,48 | 300 | 15,2 | 14,5 | <0,7 | 0,87 | 10,5 |
| E192.24.246 | 24 | 16,8 | 15 | <0,4 | 0.43 | 10,3 | |||
| E192.12.336 | 12 | 107 | 336,11 | 300 | 11,9 | 11 | <0,7 | 0,69 | 8,3 |
| E192.24.336 | 24 | 12,3 | 11,5 | <0,4 | 0.34 | 8,2 | |||
| E192.12.458 | 12 | 107 | 458,33 | 300 | 9 | 8,5 | <0,7 | 0,54 | 6,5 |
| E192.24.458 | 24 | 9,5 | 9 | <0,4 | 0.28 | 6,7 | |||
| E192.12.625 | 12 | 107 | 625 | 300 | 6.4 | 6 | <0,7 | 0,46 | 5,5 |
| E192.24.625 | 24 | 6.6 | 6.2 | <0,4 | 0.23 | 5,5 |
Webáruházunkban kérjük válassza ki az Önnek megfelelő dc motort, és mi megadjuk a kiválasztott egyenáramú motor paramétereit, árát, szállítás kondícióit.
A E192 egyenáramú motor méretrajza alább, az L hosszúság a leírásnál a táblázatban található.

Webáruházunkban kérjük válassza ki az Önnek megfelelő dc motort, és mi megadjuk a kiválasztott egyenáramú motor paramétereit, árát, szállítás kondícióit.


14 000 Ft +ÁFA
