Részletek
A háromfázisú motorokat széles körben használják ipari alkalmazásokban. Háromfázisú motorjaink megfelelnek minden európai direktívának. A 3 fázisú villanymotorok kiváló nyomaték karakterisztikával rendelkeznek, 230/400V , nagyobb teljesítmények 400/690V feszültségen működnek. Univerzális alkalmazási lehetőség, elérhető B3 talpas, B5 nagyperemes, B14 kisperemes kivitelben illetve ezek kombinációi. F szigetelési osztályal és IP55-ös védettséggel rendelkeznek.
Webáruházunkban, az alábbi motor-paraméter lista végigkattintásával válassza ki a keresett villanymotort, és mi megadjuk a kiválasztott villanymotor árát, mûszaki adatait.
Ha alább nem szerepel az Önnek szükséges villanymotor, vagy bármilyen probléma esetén keressen minket a megadott elérhetőségen.
A háromfázisú motorokat mindig négyerű kábellel kell bekötni, ahol a zöld-sárga jelzésű érrel a védőföldelést kötjük be. Ezt a kábeleret megfelelő kábelsaru használatával a kapocsdobozban lévő földelőcsavarhoz kell kötni.
A három fázisvezetőt a kapocsdobozban lévő kapocslécre a jelölt U1-V1- W1 pontokra kell kábelsaruk használatával bekötni. A bekötéseket mindig szakember végezze.
A bekötőlécek elhelyezésével az un. "csillag" és az un. "delta" bekötés hozható létre, attól függően, hogy milyen a villanymotor és milyen a táphálózat. Tehát a bekötést nagyon körültekintően kell elvégezni.
A szükséges bekötési módokat a villanymotorok adattáblája jelzi.
A rendelkezésre álló hálózat a legtöbb esetben a normál háromfázisú hálózat, ahol a fázisfeszültség 400 V. Ebben az esetben 3 x 400 V áll rendelkezésre, és ennek megfelelően kell a villanymotorokat bekötni.
Kevés esetben – és csak az egy fázissal megtáplált frekvenciaváltók után – a 3×230 V háromfázisú hálózat áll rendelkezésre, ahol a fázisfeszültség 230 V. Itt külön gondossággal kell eljárni.
Maradva a normál 3×400 V hálózatnál – a 230/400 V feszültségre méretezett villanymotorokat – mindig az un. "csillag" kapcsolásba kell bekötni. Ha ezeket a villanymotorokat "delta" kapcsolásba kötjük, akkor az elektromos megtáplálás oldalán háromszor nagyobb megtáplálásban részesítjük, és ez nagyon rövid időn belül a leégésükhöz vezet.
A 3×400 V hálózat esetén – a 400/690 V feszültségre méretezett villanymotorokat – mindig az un. "delta" kapcsolásba kell kötni. Ha ezeket a villanymotorokat "csillag" kapcsolásba kötjük, akkor az elektromos megtáplálás oldalán háromszor kisebb megtáplálásban részesítjük őket, ezért a megtáplálás miatt háromszor kisebb teljesítmény leadására képesek. Ezért ha ennek ellenére az eredeti mechanikai teljesítménnyel megterheljük őket, akkor az elektromos megtáplálásához képest relatív túlterhelésben részesülnek és leégnek. Tehát üresjáratban, induláskor ezek a villanymotorok dolgozhatnak "csillag'" bekötésben, de terhelést nem kaphatnak, mert az elektromos megtáplálásuk kicsi. Ezt ki lehet használni indításkor (az u. "csillag-delta" indításkor), de az elindulás után azonnal át kell váltani "delta" kapcsolásba, mert máskülönben leégnek.
Webáruházunkban, az alábbi motor-paraméter lista végigkattintásával válassza ki a keresett villanymotort, és mi megadjuk a kiválasztott villanymotor árát, mûszaki adatait.
Ha alább nem szerepel az Önnek szükséges villanymotor, vagy bármilyen probléma esetén keressen minket a megadott elérhetőségen.
B14-es perem méret rajz

| Méret | d | H | b | G | I | M | F | V | S | B | C | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 9 | 20 | 3 | 10,2 | 65 | 50 | 80 | M5 | 2,5 | 110 | 100 | 195 |
| 63 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2,5 | 123 | 110 | 215 |
| 71 | 14 | 30 | 5 | 16 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2,5 | 138 | 117 | 255 |
| 80 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 155 | 137 | 290 |
| 90 | 24 | 50 | 8 | 27 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 176 | 145 | 335 |
| 100 | 28 | 60 | 8 | 31 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3,5 | 197 | 152 | 386 |
| 112 | 28 | 60 | 8 | 31 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3,5 | 220 | 180 | 395 |
| 132 | 38 | 80 | 10 | 41 | 165 | 130 | 200 | M10 | 4 | 257 | 195 | 475 |
B5-es perem méret rajz

| Méret | d | H | b | G | I | M | F | V | S | B | C | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 9 | 20 | 3 | 10,2 | 98 | 80 | 120 | 7 | 3 | 110 | 100 | 195 |
| 63 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 123 | 110 | 215 |
| 71 | 14 | 30 | 5 | 16 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3,5 | 138 | 117 | 255 |
| 80 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 155 | 137 | 290 |
| 90 | 24 | 50 | 8 | 27 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 176 | 145 | 335 |
| 100 | 28 | 60 | 8 | 31 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 197 | 152 | 386 |
| 112 | 28 | 60 | 8 | 31 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 220 | 180 | 395 |
| 132 | 38 | 80 | 10 | 41 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 257 | 195 | 475 |
B3 talpas méret rajz

| Méret | d | H | b | G | R | BB | A | T | AD | B | C | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 9 | 20 | 3 | 10,2 | 36 | 71 | 90 | 56 | 156 | 110 | 100 | 195 |
| 63 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 40 | 80 | 100 | 63 | 173 | 123 | 110 | 215 |
| 71 | 14 | 30 | 5 | 16 | 45 | 90 | 112 | 71 | 188 | 138 | 117 | 255 |
| 80 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 50 | 100 | 125 | 80 | 217 | 155 | 137 | 290 |
| 90 | 24 | 50 | 8 | 27 | 56 | 100 | 140 | 90 | 235 | 176 | 145 | 335 |
| 100 | 28 | 60 | 8 | 31 | 63 | 140 | 160 | 100 | 252 | 197 | 152 | 386 |
| 112 | 28 | 60 | 8 | 31 | 70 | 140 | 190 | 112 | 292 | 220 | 180 | 395 |
| 132 | 38 | 80 | 10 | 41 | 89 | 178 | 216 | 132 | 325 | 257 | 195 | 475 |
2 Pólus (2800 rpm )
4 Pólus (1400 rpm)
160-os méretű motorok is elérhetőek 355-ös méretig..
6 Pólus (900 rpm)
| TÍPUS | PÓLUS | TELJESÍTM | FESZÜLT | ÁRAM | NYOMATÉK | HATÁSFOK | FAKTOR | SÚLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | V | 400 V | N/m | % | COS.0 | Kg. | ||
| CHT 63 | B6 | 0.12 | 230/400 | 0.62 | 1.27 | 45.00 | 0.62 | 4.80 |
| CHT 71 | A6 | 0.18 | 230/400 | 0.70 | 1.95 | 56.00 | 0.66 | 6.00 |
| CHT 71 | B6 | 0.25 | 230/400 | 0.87 | 2.65 | 59.00 | 0.70 | 6.50 |
| CHT 71 | C6 | 0.37 | 230/400 | 1.27 | 3.97 | 61.00 | 0.69 | 7.20 |
| CHT 80 | A6 | 0.37 | 230/400 | 1.23 | 3.93 | 62.00 | 0.70 | 8.20 |
| CHT 80 | B6 | 0.55 | 230/400 | 1.65 | 5.80 | 67.00 | 0.72 | 9.90 |
| CHT 80 | C6 | 0.75 | 230/400 | 2.21 | 8.00 | 68.00 | 0.72 | 11.30 |
| CHT 90 | S6 | 0.75 | 230/400 | 2.18 | 7.80 | 69.00 | 0.72 | 11.70 |
| CHT 100 | LA6 | 1.50 | 230/400 | 3.85 | 15.20 | 74.00 | 0.76 | 19.10 |
| CHT 112 | M6 | 2.20 | 230/400 | 5.36 | 22.00 | 78.00 | 0.76 | 25.40 |
