További információk
Tápfeszültség | 230/400V (három fázisú), 230V (egy fázisú), 24V egyenáram |
---|---|
Fordulatszám | 3000/perc |
Rázóerő | 22kg, 30kg, 40kg, 50kg, 60kg, 100kg, 200kg, 300kg, 400kg, 500kg, 700kg, 1300kg |
Rázómotorok felhasználási területei
A vibromotorok vagy rázómotorok különösen az építőiparban használatos motorok, melyeket tömörítésre használnak, illetve az anyag eloszlását, továbbhaladását vagy -pl. egy tartály tölcsérszeru kifolyónyílásán- kiömlését segítik elo, megakadályozzák azok felpúpozódást vagy az eltömödését. Használják vibrációs gépekhez, vibráló sziták, szállítószalagok és vibrációs elszívók, tömörítő asztalok stb.
A háromfázisú változat a legjáratosabb melynél a rázó intenzítás frekvenciaváltóval változtatható, de létezik 1 fázisú (230V) és 24Vdc kivitel is.
Kétféle vibrációt lehetséges létrehozni:
ROTÁCIÓS: Egyetlen vibrátort használunk, amely saját tengelye körűl generál egy forgó centrifugális erőt amelyet továbbít, létrehozva egy elliptikus mozgást (fig.1).
EGYIRÁNYÚ: Két egyforma vibrátort használunk mereven rögzítve ugyanazon síkra, ellentétes irányba forogva. Ebben az esetben a centrifugális erő amit a forgó excentrikus súlyok létrhoznak, egy egyirányú vibrációt generál (fig.2).
Webáruházunkban kérjük, az Önnek szükséges rázómotort az alábbi paraméter lista végigkattintásával válassza ki, és mi megadjuk a kiválasztott rázómotor paramétereit, árát, szállítás kondícióit. Mivel a legjáratosabbak a 3.000-es fordulatú motorok ezek közül választhat, ha ettől eltérő fordulatú motort szeretne, kérje ajánlatunkat.
Model | Feszültség [V] |
Áram [Amax] |
Telj. [kW] |
Rázóerő [kN] |
Súly [kg] |
Méret |
---|---|---|---|---|---|---|
PMV40/3 | 230/400 | 0,13 | 0,05 | 0,3 | 2,4 | Size1 |
PMV60/3 | 230/400 | 0,16 | 0,08 | 0,7 | 4,6 | Size10 |
PMV100/3 | 230/400 | 0,19 | 0,1 | 1 | 4,7 | Size10 |
PVM200/3 | 230/400 | 0,35 | 0,18 | 2 | 6,3 | Size20 |
PMV300/3 | 230/400 | 0,52 | 0,27 | 3 | 9,9 | Size30 |
PMV400/3 | 230/400 | 0,58 | 0,3 | 4 | 10,2 | Size30 |
PMV500/3 | 230/400 | 0,96 | 0,5 | 5 | 16,7 | Size40 |
PMV700/3 | 230/400 | 1,25 | 0,66 | 7 | 17,2 | Size40 |
PMV800/3 | 230/400 | 1,47 | 0,75 | 8 | 21,8 | Size50 |
PMV1200/3 | 230/400 | 1,85 | 0,95 | 10 | 22,4 | Size50 |
PMV1300/3 | 230/400 | 2,44 | 1,3 | 13 | 23 | Size50 |
PMV1600/3 | 230/400 | 2,94 | 1,57 | 16 | 53,5 | Size60 |
PMV1800/3 | 230/400 | 3,75 | 1,3 | 18 | 54,5 | Size60 |
PMV2000/3 | 230/400 | 4,07 | 2 | 20 | 55 | Size60 |
PMV2200/3 | 230/400 | 4,07 | 2 | 22 | 55,5 | Size60 |
PMV2300/3 | 230/400 | 4,44 | 2,4 | 23 | 57 | Size60 |
PMV3200/3 | 230/400 | 5,3 | 2,9 | 32 | 103 | Size75 |
PMV4000/3 | 230/400 | 5,3 | 2,9 | 40 | 107 | Size75 |
Kérjük, az Önnek szükséges rázómotort az alábbi paraméter lista végigkattintásával válassza ki, és mi megadjuk a kiválasztott rázómotor paramétereit, árát, szállítás kondícióit. Mivel a legjáratosabbak a 3.000-es fordulatú motorok ezek közül választhat, ha ettől eltérő fordulatú motort szeretne, kérje ajánlatunkat.
A rázóerő kN-ban van megadva, rázómotort a rázandó súly alapján válasszunk, 1kN=100kg
A vibromotorok műszaki paraméterei és méreretei azonosak sok más piacon szereplő termékekkel pl. MVE , MVSI , stb. típussal.
Model | Feszültség [V] |
Áram [Amax] |
Telj. [kW] |
Rázóerő [kN] |
Súly [kg] |
Méret |
---|---|---|---|---|---|---|
PMV40/15 | 230/400 | 0,26 | 0,04 | 0,3 | 4,6 | Size10 |
PMV90/15 | 230/400 | 0,31 | 0,12 | 0,9 | 6,8 | Size20 |
PMV200/15 | 230/400 | 0,49 | 0,16 | 2 | 12,8 | Size30 |
PVM250/15 | 230/400 | 0,54 | 0,18 | 2,5 | 12,9 | Size30 |
PMV300/15 | 230/400 | 0,62 | 0,20 | 3 | 13,8 | Size30 |
PMV400/15 | 230/400 | 0,84 | 0,3 | 4 | 19,6 | Size40 |
PMV500/15 | 230/400 | 1,06 | 0,35 | 5 | 21 | Size40 |
PMV700/15 | 230/400 | 1,32 | 0,62 | 7 | 28,2 | Size50 |
PMV800/15 | 230/400 | 1,36 | 0,65 | 8 | 29,1 | Size50 |
PMV1100/15 | 230/400 | 1,4 | 0,65 | 11 | 36,5 | Size50 |
PMV1400/15 | 230/400 | 1,78 | 0,9 | 14 | 60,5 | Size60 |
PMV1700/15 | 230/400 | 2,09 | 1,15 | 17 | 62,5 | Size60 |
PMV2400/15 | 230/400 | 3,2 | 1,6 | 24 | 68 | Size60 |
PMV2500/15 | 230/400 | 3,4 | 1,8 | 25 | 97,5 | Size70 |
PMV3000/15 | 230/400 | 3,68 | 1,9 | 30 | 110 | Size70 |
PMV3800/15 | 230/400 | 4,15 | 2,2 | 38 | 130 | Size75 |
PMV4300/15 | 230/400 | 4,5 | 2,5 | 43 | 145 | Size75 |
PMV5500/15 | 230/400 | 6,5 | 3,6 | 55 | 193 | Size80 |
Kérjük, az Önnek szükséges rázómotort az alábbi paraméter lista végigkattintásával válassza ki, és mi megadjuk a kiválasztott rázómotor paramétereit, árát, szállítás kondícióit. Mivel a legjáratosabbak a 3.000-es fordulatú motorok ezek közül választhat, ha ettől eltérő fordulatú motort szeretne, kérje ajánlatunkat.
A rázóerő kN-ban van megadva, rázómotort a rázandó súly alapján válasszunk, 1kN=100kg
A vibromotorok műszaki paraméterei és méreretei azonosak sok más piacon szereplő termékekkel pl. MVE , MVSI , stb. típussal.
Model | Feszültség [V] |
Áram [Amax] |
Telj. [kW] |
Rázóerő [kN] |
Súly [kg] |
Méret |
---|---|---|---|---|---|---|
PMV50/1 | 230/400 | 0,38 | 0,12 | 0,5 | 13,1 | Size30 |
PMV100/1 | 230/400 | 0,42 | 0,12 | 1 | 13,8 | Size30 |
PMV200/1 | 230/400 | 0,48 | 0,18 | 1,8 | 21 | Size40 |
PVM300/1 | 230/400 | 0,67 | 0,35 | 3 | 29 | Size50 |
PMV400/1 | 230/400 | 0,78 | 0,37 | 4 | 33,3 | Size50 |
PMV500/1 | 230/400 | 1,2 | 0,55 | 5 | 36,5 | Size50 |
PMV800/1 | 230/400 | 1,26 | 0,75 | 7,8 | 62,5 | Size60 |
PMV1100/1 | 230/400 | 1,42 | 0,75 | 11 | 80 | Size60 |
PMV1400/1 | 230/400 | 1,95 | 1 | 14 | 82 | Size60 |
PMV1500/1 | 230/400 | 2 | 1 | 15 | 84 | Size60 |
PMV1600/1 | 230/400 | 2,06 | 1,1 | 16 | 86 | Size60 |
PMV1620/1 | 230/400 | 2,06 | 1,1 | 16 | 127 | Size70 |
PMV2100/1 | 230/400 | 2,88 | 1,5 | 21 | 129 | Size70 |
PMV2600/1 | 230/400 | 3,63 | 1,96 | 26 | 143 | Size75 |
PMV3000/1 | 230/400 | 4,17 | 2,2 | 30 | 152 | Size75 |
PMV3800/1 | 230/400 | 5,5 | 2,5 | 38 | 216 | Size80 |
PMV4700/1 | 230/400 | 6,5 | 3,2 | 47 | 231 | Size80 |
PMV5200/1 | 230/400 | 6,92 | 3,8 | 52 | 280 | Size85 |
Kérjük, az Önnek szükséges rázómotort az alábbi paraméter lista végigkattintásával válassza ki, és mi megadjuk a kiválasztott rázómotor paramétereit, árát, szállítás kondícióit. Mivel a legjáratosabbak a 3.000-es fordulatú motorok ezek közül választhat, ha ettől eltérő fordulatú motort szeretne, kérje ajánlatunkat.
A rázóerő kN-ban van megadva, rázómotort a rázandó súly alapján válasszunk, 1kN=100kg
A vibromotorok műszaki paraméterei és méreretei azonosak sok más piacon szereplő termékekkel pl. MVE , MVSI , stb. típussal.
Model | Feszültség [V] |
Áram [Amax] |
Telj. [kW] |
Rázóerő [kN] |
Súly [kg] |
Méret |
---|---|---|---|---|---|---|
PMV21M | 230v | 0,1 | 0,03 | 0,2 | 1,8 | Size |
PMV41M | 230v | 0,4 | 0,07 | 0,4 | 2,2 | Size |
PMV60/3M | 230v | 0,43 | 0,08 | 0,6 | 4,5 | Size10 |
PMV100/3M | 230V | 0,54 | 0,1 | 1 | 5,1 | Size10 |
PVM200/3M | 230V | 0,71 | 0,13 | 2 | 6,8 | Size20 |
PVM200/3M | 230V | 1,58 | 0,29 | 3 | 10 | Size30 |
PVM200/3M | 230V | 1,68 | 0,31 | 4 | 10,8 | Size30 |
Kérjük, az Önnek szükséges rázómotort az alábbi paraméter lista végigkattintásával válassza ki, és mi megadjuk a kiválasztott rázómotor paramétereit, árát, szállítás kondícióit. Mivel a legjáratosabbak a 3.000-es fordulatú motorok ezek közül választhat, ha ettől eltérő fordulatú motort szeretne, kérje ajánlatunkat.
A rázóerő kN-ban van megadva, rázómotort a rázandó súly alapján válasszunk, 1kN=100kg
A vibromotorok műszaki paraméterei és méreretei azonosak sok más piacon szereplő termékekkel pl. MVE , MVSI , stb. típussal.
Model | Feszültség [V] |
Áram [Amax] |
Telj. [kW] |
Rázóerő [kN] |
Súly [kg] |
Méret |
---|---|---|---|---|---|---|
PMV50DC-24 | 24 | 4,2 | 0,1 | 0,5 | 4,5 | Size10 |
PMV200DC-24 | 24 | 6,67 | 0,16 | 2 | 6,5 | Size23 |
PZF18-50D-24 | 24 | 6,9 | 0,18 | 3 | 6,8 | Size23 |
Kérjük, az Önnek szükséges rázómotort az alábbi paraméter lista végigkattintásával válassza ki, és mi megadjuk a kiválasztott rázómotor paramétereit, árát, szállítás kondícióit. Ha 12V-os motort szeretne, kérje ajánlatunkat.
Size | A | B | ØG | C | D | E | F | H | I | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size1 | 62-74 | 110 | 5,5 | 72,5 | 10 | 68 | 29 | 34 | 32,5 | 21 | 68 | / |
Size10 | 62-74 | 106 | 6 | 211 | 130 | 136 | 12 | 48 | 94 | 121 | 50 | 86 |
Size20 | 62-74 | 106 | 9 | 231 | 131 | 159 | 15 | 64 | 121 | 123 | 54 | 112 |
Size30 | 80 | 110 | 11 | 253 | 155 | 175 | 15 | 79 | 142 | 163 | 45 | 131 |
Size40 | 105 | 140 | 13 | 334 | 168 | 196 | 22 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 |
Size50 | 120 | 170 | 17 | 321 | 208 | 210 | 22 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 |
Size60 | 140 | 190 | 17 | 418 | 229 | 262 | 30 | 120 | 247 | 220 | 80 | 222 |
Size75 | 155 | 255 | 25 | 588 | 302 | 318 | 35 | 147 | 295 | 273 | 140 | 264 |
28 194 Ft – 200 660 Ft ÁFA-val
Tápfeszültség | 230/400V (három fázisú), 230V (egy fázisú), 24V egyenáram |
---|---|
Fordulatszám | 3000/perc |
Rázóerő | 22kg, 30kg, 40kg, 50kg, 60kg, 100kg, 200kg, 300kg, 400kg, 500kg, 700kg, 1300kg |